재정현황
Home > 소식 > 재정현황

번호 제목 첨부 등록일 Hit
공지 2022년 결산보고서 2023-03-11 1,958
공지 2021년 결산보고서 2022-02-22 1,668
공지 2020년 결산보고서 2021-02-25 1,894
공지 2019년 결산보고서 2020-02-14 1,693
공지 2018년 결산보고서 2019-02-14 1,616
공지 2017년 결산보고서 2018-07-20 1,244
공지 2016년 결산보고서 2017-06-22 419
공지 2023년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2024-09-27 36
공지 2022년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2024-09-30 28
공지 2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2022-04-28 410
공지 2020년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2021-04-22 365
공지 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2020-04-08 372
공지 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2019-04-02 376
공지 2017년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2018-08-14 1,006
공지 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 966
공지 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 829
공지 2014년 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세서 2017-09-28 782
공지 후원기금 사용처(2015년 재정보고기준) 2015-10-07 1,366
85 2022년 12월 결산보고 2023-01-26 1,637
84 2022년 11월 결산보고 2022-12-20 1,679
83 2022년 10월 결산보고 2022-12-01 1,761
82 2022년 9월 결산보고 2022-10-25 1,760
81 2022년 8월 결산보고 2022-10-25 1,481
80 2022년 7월 결산보고 2022-09-08 1,486
79 2022년 6월 결산보고 2022-09-08 835
78 2022년 5월 결산보고 2022-09-08 768
77 2022년 4월 결산보고 2022-06-07 992
76 2022년 3월 결산보고 2022-05-12 949
75 2022년 2월 결산보고 2022-05-12 830
74 2022년 1월 결산보고 2022-03-07 992
73 2021년 12월 결산보고 2022-02-08 983
72 2021년 11월 결산보고 2021-12-21 1,061
71 2021년 10월 결산보고 2021-11-25 955
70 2021년 9월 결산보고 2021-10-12 1,118
69 2021년 8월 결산보고 2021-09-16 1,146
68 2021년 7월 결산보고 2021-09-16 1,056
67 2021년 6월 결산보고 2021-08-03 3,370
66 2021년 5월 결산보고 2021-08-03 1,068
12345>